<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IDET</title>
	<atom:link href="http://www.idet.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idet.nl</link>
	<description>Informatiecentrum Duurzame Energie Technieken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 10:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>IDET gaat samen met VIBA Expo</title>
		<link>http://www.idet.nl/idet-gaat-samen-met-viba-expo?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=idet-gaat-samen-met-viba-expo</link>
		<comments>http://www.idet.nl/idet-gaat-samen-met-viba-expo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idet.nl/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[IDET werkt al sinds oktober 2011 nauw samen met VIBA-EXPO (www.vibaexpo.nl) in Den Bosch. Naast bouwkundige zaken en materialen wordt in Den Bosch nu ook duurzame techniek wordt getoond. M.a.w. een totaalpakket voor zowel bestaande bouw als nieuwbouwprojecten. Met ingang van januari 2012 zal de fusie volledig  zijn. Mocht u nadere informatie willen dan kunt &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IDET werkt al sinds oktober 2011 nauw samen met VIBA-EXPO (<strong><a href="http://www.vibaexpo.nl/" target="_blank">www.vibaexpo.nl</a></strong>) in Den Bosch. Naast bouwkundige zaken en materialen wordt in Den Bosch nu ook duurzame techniek wordt getoond. M.a.w. een totaalpakket voor zowel bestaande bouw als nieuwbouwprojecten. Met ingang van januari 2012 zal de fusie volledig  zijn. Mocht u nadere informatie willen dan kunt u zich richten tot <a href="mailto:info@vibaexpo.nl" target="_blank">info@vibaexpo.</a>nl of tot <a href="http://martin@idet.nl/" target="_blank">martin@idet.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idet.nl/idet-gaat-samen-met-viba-expo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek energiebesparing school</title>
		<link>http://www.idet.nl/onderzoek-energiebesparing-school?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onderzoek-energiebesparing-school</link>
		<comments>http://www.idet.nl/onderzoek-energiebesparing-school#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 07:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[SAM Yearbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idet.nl/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek toont energiebesparing Zaura aan: school bespaart ruim 30% op energieverbruik verlichting Zaura is een systeem dat achteraf op eenvoudige wijze geïnstalleerd kan worden, en dat bij conventionele TL verlichting toepassing van daglichtregeling en aanwezigheiddetectie mogelijk maakt. U kunt uitgebreide informatie vinden op zaura.nl. Op het Prinsentuin College in Breda zijn sinds medio mei 2011 &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderzoek toont energiebesparing Zaura aan: <strong>school bespaart ruim 30% op energieverbruik verlichting</strong></p>
<p>Zaura is een systeem dat achteraf op eenvoudige wijze geïnstalleerd kan worden, en dat bij conventionele TL verlichting toepassing van daglichtregeling en aanwezigheiddetectie mogelijk maakt. U kunt uitgebreide informatie vinden op <a title="lees meer op zaura.nl" href="http://www.zaura.nl" target="_blank">zaura.nl.</a></p>
<p>Op het Prinsentuin College in Breda zijn sinds medio mei 2011 4 klaslokalen en 1 gang uitgerust met Zaura. De school is uitermate tevreden over de werking van het systeem. De eerste 6 weken van het schooljaar 2011-2012 is gemeten hoeveel Zaura bespaart. De resultaten zijn zeer positief. <strong>In de klaslokalen wordt gemiddeld 30% energie bespaard en in de gang 50%.</strong></p>
<p>Adviesbureau Rienks EAP onderzocht in opdracht van het Prinsentuin College hoeveel energie Zaura voor de school bespaart en of het systeem effectief werkt.</p>
<p><strong>Conclusies:</strong></p>
<div>
<ul class="unordered">
<li><span>in de klaslokalen bespaart de Zaura aanwezigheidsdetectie tenminste 25%</span></li>
<li><span>energieverbuik van de TL aan de raamzijde daalt met tenminste 30% door daglichtregeling.</span></li>
<li><span>Bij optimale afstelling van de sensor kan dit, naar verwachting oplopen tot zeker 35%</span></li>
<li><span>op de gangen wordt 47% energie bespaard.</span></li>
<li><span>de verschillen in energiebesparing voor de diverse klaslokalen wordt veroorzaakt door het gedrag van de gebruikers. Als gebruikers consequent het licht uitschakelen wordt minder bespaard. Als, zoals zo vaak, het licht niet wordt uitgeschakeld en Zaura doet dit automatisch dan wordt er juist veel bespaard.</span></li>
</ul>
</div>
<p>Lees het hele rapport hieronder:</p>
<div><object style="width: 420px; height: 297px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=111108111927-1ee9e5af27b0459da5ad0874b82c52e4&amp;docName=onderzoek_besparing_met_zaura&amp;username=jossenden&amp;loadingInfoText=Resultaten%20energiebesparing%20met%20Zaura%20bij%20Prinsentuin%20College%20Breda&amp;et=1321169849697&amp;er=5" /><param name="flashvars" value="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=111108111927-1ee9e5af27b0459da5ad0874b82c52e4&amp;docName=onderzoek_besparing_met_zaura&amp;username=jossenden&amp;loadingInfoText=Resultaten%20energiebesparing%20met%20Zaura%20bij%20Prinsentuin%20College%20Breda&amp;et=1321169849697&amp;er=5" /><embed style="width: 420px; height: 297px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=111108111927-1ee9e5af27b0459da5ad0874b82c52e4&amp;docName=onderzoek_besparing_met_zaura&amp;username=jossenden&amp;loadingInfoText=Resultaten%20energiebesparing%20met%20Zaura%20bij%20Prinsentuin%20College%20Breda&amp;et=1321169849697&amp;er=5" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=111108111927-1ee9e5af27b0459da5ad0874b82c52e4&amp;docName=onderzoek_besparing_met_zaura&amp;username=jossenden&amp;loadingInfoText=Resultaten%20energiebesparing%20met%20Zaura%20bij%20Prinsentuin%20College%20Breda&amp;et=1321169849697&amp;er=5" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="text-align: left;">Bron: <a title="Zaura draadloos energie besparen" href="http://www.zaura.nl" target="_blank">www.zaura.nl </a>en <a title="energie besparende verlichting van Less Energy" href="http://www.less-energy.nl" target="_blank">www.less-energy.nl</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idet.nl/onderzoek-energiebesparing-school/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het nieuwe bouwbesluit 2012</title>
		<link>http://www.idet.nl/het-nieuwe-bouwbesluit-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=het-nieuwe-bouwbesluit-2012</link>
		<comments>http://www.idet.nl/het-nieuwe-bouwbesluit-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwbesluit]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idet.nl/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwe bouwbesluit loopt weer vertraging op. Zou de software aanvankelijk in juli 2011 al beschikbaar komen nu wordt eerder gedacht aan mei 2012. Ook over de ventilatie als speerpunt in het nieuwe bouwbesluit lijkt nog niet alles rond. Bron: Vastgoed nieuws oktober 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het <strong>nieuwe bouwbesluit </strong>loopt weer vertraging op. Zou de software aanvankelijk in juli 2011 al beschikbaar komen nu wordt eerder gedacht aan mei 2012. Ook over de ventilatie als speerpunt in het nieuwe bouwbesluit lijkt nog niet alles rond.</p>
<p>Bron: Vastgoed nieuws oktober 2011 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idet.nl/het-nieuwe-bouwbesluit-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkeerslicht regelt energieverbruik in Britse huishoudens</title>
		<link>http://www.idet.nl/verkeerslicht-regelt-energieverbruik-in-britse-huishoudens?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verkeerslicht-regelt-energieverbruik-in-britse-huishoudens</link>
		<comments>http://www.idet.nl/verkeerslicht-regelt-energieverbruik-in-britse-huishoudens#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idet.nl/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Een &#8220;verkeerslicht? waarschuwt Britse huishoudens op termijn dat ze teveel energie verbruiken. Zolang het licht groen is, blijft het verbruik binnen de perken. Het wordt oranje wanneer het verbruik oploopt. Rood meldt dat het verbruik te hoog is. Onderzoek van de Edinburgh Napier-universiteit leert dat mensen aan de hand van het verkeerslicht ruim twintig procent &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een &#8220;verkeerslicht? waarschuwt Britse huishoudens op termijn dat ze teveel energie<br />
verbruiken. Zolang het licht groen is, blijft het verbruik binnen de perken.<br />
Het wordt oranje wanneer het verbruik oploopt. Rood meldt dat het verbruik te hoog is.<br />
Onderzoek van de Edinburgh Napier-universiteit leert dat mensen aan de hand van het<br />
verkeerslicht ruim twintig procent minder energie verbruiken. De onderzoekers gebruikten<br />
in hun studie een energiemonitor van Ewgeco. Deze voorziening registreert het verbruik<br />
van gas, elektriciteit en water. Gebruikers met zonnepanelen kunnen zien hoeveel<br />
elektriciteit ze terugleveren. Het is de bedoeling de monitor te koppelen aan<br />
&#8216;slimme&#8217; energiemeters. Groot-Brittannië wil die vanaf 2020 invoeren.<br />
(c) Cobouw 19/07/2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idet.nl/verkeerslicht-regelt-energieverbruik-in-britse-huishoudens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>België kan perfect zonder kernenergie</title>
		<link>http://www.idet.nl/belgie-kan-perfect-zonder-kernenergie?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=belgie-kan-perfect-zonder-kernenergie</link>
		<comments>http://www.idet.nl/belgie-kan-perfect-zonder-kernenergie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Kerncentrales atoomstroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idet.nl/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Het licht valt niet uit wanneer België in 2015 drie kernreactoren sluit, zoals voorzien in de wet op de kernuitstap. Volgens energiemarktonderzoeksbureau Zero Emission Solutions is er nu al twee keer meer vervangcapactiteit dan nodig, in de vorm van gas, biomassa en zonne-en windenergie. Ook België, dat 52 procent van zijn stroom uit kerncentrales haalt, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het licht valt niet uit wanneer België in 2015 drie kernreactoren sluit,<br />
zoals voorzien in de wet op de kernuitstap. Volgens energiemarktonderzoeksbureau<br />
Zero Emission Solutions is er nu al twee keer meer vervangcapactiteit dan nodig,<br />
in de vorm van gas, biomassa en zonne-en windenergie. Ook België,<br />
dat 52 procent van zijn stroom uit kerncentrales haalt, kan een nucleaire stop aan.<br />
Dat concludeert Zero Emission Solutions op basis van gegevens van<br />
energieregulatoren en overheidsinstanties. Het onderzoek is in opdracht<br />
van Greenpeace België gedaan. Onlangs herhaalde de CREG (Commissie voor<br />
de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) nog dat de kernuitstap in<br />
2015 en 2016 voor ernstige stroomtekorten zal zorgen. Zero Emission Solutions legt<br />
de omgekeerde conclusie op tafel. Een voorwaarde is wel dat het elektriciteitsverbruik<br />
met 0,3 tot 1 procent per jaar krimpt. Daarnaast is het noodzakelijk dat het<br />
Belgische Plan voor Hernieuwbare Energie wordt uitgevoerd. Dat plan voorziet<br />
dat tegen 2020 een kwart van de stroomvoorziening uit hernieuwbare bronnen komt.<br />
(c) De Morgen 19/07/2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idet.nl/belgie-kan-perfect-zonder-kernenergie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>België &#8211; Rapport brandstofmix 2010: meer dan helft geleverde stroom is groen</title>
		<link>http://www.idet.nl/belgie-rapport-brandstofmix-2010-meer-dan-helft-geleverde-stroom-is-groen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=belgie-rapport-brandstofmix-2010-meer-dan-helft-geleverde-stroom-is-groen</link>
		<comments>http://www.idet.nl/belgie-rapport-brandstofmix-2010-meer-dan-helft-geleverde-stroom-is-groen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idet.nl/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[De meest opvallende vaststelling voor de brandstofmix 2010 is dat meer dan de helft van de geleverde elektriciteit in Vlaanderen groene elektriciteit is. In 2010 werd een totale hoeveelheid van 22.763.570 MWh elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen via het distributie- en transmissienet geleverd aan eindafnemers in het Vlaams Gewest. Dit komt neer op 51% van alle &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De meest opvallende vaststelling voor de brandstofmix 2010 is dat meer dan de<br />
helft van de geleverde elektriciteit in Vlaanderen groene elektriciteit is. In 2010<br />
werd een totale hoeveelheid van 22.763.570 MWh elektriciteit uit hernieuwbare<br />
energiebronnen via het distributie- en transmissienet geleverd aan eindafnemers<br />
in het Vlaams Gewest. Dit komt neer op 51% van alle geleverde elektriciteit. Hiervoor<br />
worden in overgrote meerderheid GvOs gebruikt die ingevoerd worden. De belangrijkste<br />
landen van oorsprong van deze GvOs zijn Noorwegen, Finland en Zweden.<br />
Elektriciteitsleveranciers moeten jaarlijks aan de VREG rapporteren over hun totale<br />
brandstofmix en over de brandstofmix per product. Na goedkeuring door de VREG<br />
moet deze brandstofmix ook op de factuur vermeld worden. Zo kan door de afnemer<br />
worden nagegaan vanuit welke bronnen de elektriciteit die aan hem geleverd wordt,<br />
afkomstig is. De VREG publiceert hierover informatie op zijn website.<br />
(c) VREG 14/07/2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idet.nl/belgie-rapport-brandstofmix-2010-meer-dan-helft-geleverde-stroom-is-groen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windbos nieuwe inkomstenbron Staatsbosbeheer</title>
		<link>http://www.idet.nl/windbos-nieuwe-inkomstenbron-staatsbosbeheer?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windbos-nieuwe-inkomstenbron-staatsbosbeheer</link>
		<comments>http://www.idet.nl/windbos-nieuwe-inkomstenbron-staatsbosbeheer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idet.nl/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Staatsbosbeheer gaat de aanleg van nieuwe bossen combineren met de ontwikkeling van windmolenparken. Met de opbrengst van de windenergie kan het onderhoud en beheer van het complete bos worden betaald. Er bestaan al plannen voor de aanleg van zogenoemde &#8216;windbossen&#8217; in en rondom het Robbenoordbos en Dijkgatbos (600 ha) bij Wieringen, aan de IJsselmeerkust, maar &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Staatsbosbeheer gaat de aanleg van nieuwe bossen combineren met de ontwikkeling<br />
van windmolenparken. Met de opbrengst van de windenergie kan het onderhoud<br />
en beheer van het complete bos worden betaald. Er bestaan al plannen voor de<br />
aanleg van zogenoemde &#8216;windbossen&#8217; in en rondom het Robbenoordbos en<br />
Dijkgatbos (600 ha) bij Wieringen, aan de IJsselmeerkust, maar ook de provincie<br />
Flevoland heeft interesse. Het combineren van windenergie met bosaanleg heeft<br />
grote voordelen. Nederland heeft weinig geschikte locaties voor molens, omdat niet<br />
overal genoeg wind is en omdat het publieke protest tegen de masten groot blijft.<br />
Als de plaatsing van windmolens wordt gecombineerd met de aanleg van nieuwe natuur,<br />
is er meer draagvlak.<br />
(c) Trouw 19/07/2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idet.nl/windbos-nieuwe-inkomstenbron-staatsbosbeheer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam begint met proef zonnepanelen</title>
		<link>http://www.idet.nl/amsterdam-begint-met-proef-zonnepanelen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amsterdam-begint-met-proef-zonnepanelen</link>
		<comments>http://www.idet.nl/amsterdam-begint-met-proef-zonnepanelen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Zonneenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idet.nl/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam begint deze maand met een proef die het voor Amsterdammers die een dak delen makkelijker maakt om zonnepanelen te plaatsen. In de hoofdstad zitten vaak meerdere appartementen in één pand. Nu moeten van de zonnepanelen kabels worden getrokken naar de energiemeters van de afzonderlijke appartementen. Amsterdam wil het mogelijk maken om met een computerprogramma &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amsterdam begint deze maand met een proef die het voor Amsterdammers die een<br />
dak delen makkelijker maakt om zonnepanelen te plaatsen. In de hoofdstad zitten<br />
vaak meerdere appartementen in één pand. Nu moeten van de zonnepanelen kabels<br />
worden getrokken naar de energiemeters van de afzonderlijke appartementen.<br />
Amsterdam wil het mogelijk maken om met een computerprogramma de energiekosten<br />
te verdelen. De pilot start in juli en is aan het begin van de zomer van 2012 klaar.<br />
(c) Het Parool 18/07/2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idet.nl/amsterdam-begint-met-proef-zonnepanelen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Onderhandelen over warmteprijs is illusie&#8217;</title>
		<link>http://www.idet.nl/onderhandelen-over-warmteprijs-is-illusie?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onderhandelen-over-warmteprijs-is-illusie</link>
		<comments>http://www.idet.nl/onderhandelen-over-warmteprijs-is-illusie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Warmtewet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idet.nl/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gaat er ten onrechte vanuit dat grootverbruikers van stads- en restwarmte kunnen onderhandelen over de prijs hiervan. In de praktijk blijkt dat er &#8220;geen basis is voor onderhandeling met een monopolist?, aldus de vereniging van zakelijke energieverbruikers VEMW. VEMW reageert hiermee op de Warmtewet en de onderliggende &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gaat er ten onrechte<br />
vanuit dat grootverbruikers van stads- en restwarmte kunnen onderhandelen over de prijs hiervan.<br />
In de praktijk blijkt dat er &#8220;geen basis is voor onderhandeling met een monopolist?, aldus de<br />
vereniging van zakelijke energieverbruikers VEMW. VEMW reageert hiermee op de<br />
<strong>Warmtewet</strong> en de onderliggende regulering, die Verhagen heeft ingediend<br />
bij de Tweede Kamer. Daarin kiest het kabinet ervoor alleen kleinverbruikers te beschermen<br />
met een maximumtarief dat de aanbieders in rekening mogen brengen. &#8220;Relatief kleine<br />
gebonden verbruikers hebben in vergelijking met grote afnemers een zwakke<br />
onderhandelingspositie ten opzichte van de (feitelijk monopolistische) warmteleverancier,&#8221;<br />
schrijft Verhagen in de toelichting op zijn voorstellen. De grootverbruikers stellen echter dat hun onderhandelingspositie even zwak is als die van kleinverbruikers.<br />
(c) Staatscourant 13/07/2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idet.nl/onderhandelen-over-warmteprijs-is-illusie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland bekijkt ondergrondse opslag kernafval</title>
		<link>http://www.idet.nl/nederland-bekijkt-ondergrondse-opslag-kernafval?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nederland-bekijkt-ondergrondse-opslag-kernafval</link>
		<comments>http://www.idet.nl/nederland-bekijkt-ondergrondse-opslag-kernafval#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idet.nl/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Kernafval belandt in de toekomst wellicht diep in de Nederlandse bodem. In zo&#8217;n geologische eindberging zou het afval voor duizenden jaren veilig weggestopt moeten worden. De nucleaire-afvalorganisatie Covra start een onderzoek naar een mogelijke nucleaire bergplaats in diepe zout- of kleilagen. Doel van het onderzoek is om de beide mogelijkheden in kaart te brengen. Minister &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kernafval belandt in de toekomst wellicht diep in de Nederlandse bodem. In zo&#8217;n geologische<br />
eindberging zou het afval voor duizenden jaren veilig weggestopt moeten worden.<br />
De nucleaire-afvalorganisatie Covra start een onderzoek naar een mogelijke nucleaire<br />
bergplaats in diepe zout- of kleilagen. Doel van het onderzoek is om de beide mogelijkheden<br />
in kaart te brengen. Minister Verhagen van Economische Zaken heeft aangegeven dat<br />
hij de komende jaren meer duidelijkheid wil geven over de bouw van een nucleaire eindberging.<br />
Zeker als er een vergunning komt voor de bouw van een tweede kerncentrale.<br />
(c) NOS 16/07/2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idet.nl/nederland-bekijkt-ondergrondse-opslag-kernafval/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

